公开出版著作与公开发表论文
来源: 广州华夏职业学院-车辆与自动化学院(新)
时间: 2021-09-27 19:40
序号 | 作者 | 所在部门 | 公开出版著作与公开发表论文 | ||||||||||||||
论文题目/著作书名 | 成果来源 | 著作与论文分类(人文与社会科学/自然科学与技术) | 刊物名称 | ISSN/CN刊号 | 出版社或杂志社 | 刊物等级 | 出版或发表日期(年、期、页) | 出版周期 | 是否核心期刊 | 我校是第几完成单位 | 作者排序 | 是否CSSCI | 字数(单位:千字) | 备注 | |||
1 | 郑为民 | 车辆 | 汽车维修入门与精通 | 校级课题 | 自然科学与技术 | 978-7-122-36887-4 | 化学工业出版社 | 省级 | 2020.10 | 月刊 | 否 | 1 | 1 | 否 | 916 | ||
2 | 卢鑫琪 | 车辆 | 电子诊断在现代汽车维修新技术中的有效运用 | 校级课题 | 自然科学与技术 | 农机使用与维修 | 9771002253206 | 黑龙江农业科技杂志社 | 省级 | 2020.09 | 月刊 | 否 | 1 | 1 | 否 | 3633 | |
3 | 崔亚楠 | 车辆 | 汽车维修入门与精通 | 校级课题 | 自然科学与技术 | 978-7-122-36887-4 | 化学工业出版社 | 省级 | 2020.10 | 月刊 | 否 | 1 | 3 | 否 | 916 | ||
4 | 徐小山 | 车辆 | 一种轮式能量回收装置 | 校级课题 | 自然科学与技术 | 时代汽车 | CN42-1738/TH | 《时代汽车》杂志 | 国家级 | 2020.11 | 月刊 | 是 | 1 | 1 | 否 | 4000 | |
5 | 卢鑫琪 | 车辆 | 基于现代汽车产业的新能源汽车发展分析 | 校级课题 | 自然科学与技术 | 农机使用与维修 | 9771002253206 | 黑龙江农业科技杂志社 | 省级 | 2020.08 | 月刊 | 否 | 1 | 1 | 否 | 3700 | |
6 | 马书美 | 车辆 | 机器人立体仓库的可拓创新方法研究 | 校级课题 | 自然科学与技术 | 大观周刊 | '9771008925190 | 云南日报报业集团 | 省级 | 2020.10 | 月刊 | 否 | 1 | 1 | 否 | ||
7 | 邱文骁 | 车辆 | 机器人立体仓库的可拓创新方法研究 | 校级课题 | 自然科学与技术 | 大观周刊 | '9771008925190 | 云南日报报业集团 | 省级 | 2020.10 | 月刊 | 否 | 1 | 2 | 否 | ||
8 | 邱文骁 | 车辆 | 菜苗移植入穴装置机械手的设计与研究 | 省级课题 | 自然科学与技术 | 科学技术创新 | ISSN:2096-4390 | 科学技术创新 | 省级 | 2020.11 | 月刊 | 否 | 1 | 1 | 否 | 3182 | |
9 | 马书美 | 车辆 | 菜苗移植入穴装置机械手的设计与研究 | 省级课题 | 自然科学与技术 | 科学技术创新 | ISSN:2096-4390 | 科学技术创新 | 省级 | 2020.11 | 月刊 | 否 | 1 | 3 | 否 | 3182 | |
10 | 李颖姗 | 车辆 | 菜苗移植入穴装置机械手的设计与研究 | 省级课题 | 自然科学与技术 | 科学技术创新 | ISSN:2096-4390 | 科学技术创新 | 省级 | 2020.11 | 月刊 | 否 | 1 | 4 | 否 | 3182 | |
11 | 邱志兴 | 车辆 | 高职院校SPOC混合式教学的研究与探索 | 校级课题 | 自然科学与技术 | 科技尚品 | ISSN1674-1064/CN11-5573/Z | 科技尚品 | 省级 | 2020.07 | 月刊 | 否 | 1 | 1 | 否 | 3000 | |
12 | 曹亚静 | 车辆 | 论农业智能喷洒的应用及发展趋势 | 校级课题 | 自然科学与技术 | 湖北农机化 | 1009—1440/CN42—1305/s | 湖北农机化 | 省级 | 2020.9.30 | 月刊 | 否 | 2 | 2 | 否 | 3862 | |
14 | 祝常红 | 车辆 | 温湿度监测系统在食品企业仓储中的应用 | 课题 | 自然科学与技术 | 食品研究与开发 | 1005-6521/12-1231/TS | 天津市食品研究所有限公司/天津市食品工业生产力促进中心 | 核心 | 2020.9 | 月刊 | 否 | 1 | 1 | 否 | 1000 | |
15 | 刘学文 | 车辆 | 基于区块链技术的机器人路径规划应用研究 | 论文 | 自然科学与技术 | 现代制造技术与装备 | (CN37-1442/TH ISSN1673-5587) | 山东省机械设计研究院 | 省级 | 2020.3 | 月刊 | 否 | 1 | 1 | 否 | 3500 | |
16 | 李颖姗 | 车辆 | 城市轨道交通运营管理网络在线课程改革 | 论文 | 人文与社会科学 | 教育 | ISSN1671-5624/CN50-9214/G | 教育 | 省级 | 2020.06 | 月刊 | 否 | 1 | 1 | 否 | 3078 | |
17 | 潘秀丽 | 车辆 | 城市轨道交通运营管理网络在线课程改革 | 论文 | 人文与社会科学 | 教育 | ISSN1671-5624/CN50-9214/G | 教育 | 省级 | 2020.06 | 月刊 | 否 | 1 | 2 | 否 | 3078 | |
18 | 付凯欣 | 车辆 | 城市轨道交通运营管理网络在线课程改革 | 论文 | 人文与社会科学 | 教育 | ISSN1671-5624/CN50-9214/G | 教育 | 省级 | 2020.06 | 月刊 | 否 | 1 | 3 | 否 | 3078 | |
19 | 李颖姗 | 车辆 | 城市轨道交通客流量影响因素分析 | 论文 | 自然科学与技术 | 建筑工程技术与设计 | ISSN/2095-6630/CN43-9000/TU | 建筑工程技术与设计 | 省级 | 2020.07 | 月刊 | 否 | 1 | 1 | 否 | 2121 | |
20 | 邱文骁 | 车辆 | 城市轨道交通客流量影响因素分析 | 论文 | 自然科学与技术 | 建筑工程技术与设计 | ISSN/2095-6630/CN43-9001/TU | 建筑工程技术与设计 | 省级 | 2020.08 | 月刊 | 否 | 1 | 2 | 否 | 2121 | |
21 | 潘秀丽 | 车辆 | 城市轨道交通客流量影响因素分析 | 论文 | 自然科学与技术 | 建筑工程技术与设计 | ISSN/2095-6630/CN43-9002/TU | 建筑工程技术与设计 | 省级 | 2020.09 | 月刊 | 否 | 1 | 3 | 否 | 2121 | |
22 | 潘秀丽 | 车辆 | 高职城市轨道交通运营管理专业教学模式研究 | 论文 | 人文与社会科学 | 教育 | ISSN1671-5624/CN50-9214/G | 教育 | 省级 | 2020.09 | 月刊 | 否 | 1 | 1 | 否 | 2800 |
扫描二维码 分享本页